公称长度 | 定制 |
---|---|
标准编号 | GB9074.1-17 |
标准类型 | 国标 |
品牌 | 航螺 |
型号 | ST丝锥 |
加工定制 | 是 |
材料等级 | 碳钢22H |
丝锥报价 | ||
规格型号 | 直槽 | 螺旋槽 |
ST 2*0.4 | 10 | 11.5 |
ST 2.5*0.45 | 9.5 | 11 |
ST 3*0.5 | 9 | 11 |
ST 4*0.7 | 9.5 | 11 |
ST 5*0.8 | 10.3 | 14 |
ST 6*1 | 11.2 | 15 |
ST 8*1.25 | 13.5 | 19 |
ST 10*1.5 | 15.8 | 21 |
ST 12*1.75 | 17 | 25 |
ST 14*2 | 21 | 30 |
ST 16*2 | 24 | 35 |
ST 20*2.5 | 35 | 45 |
*此价格不含税不含运费 | ||
上海航螺实业有限公司是一家集研发、生产、销售螺纹护套及其专用工具的创新型企业。公司本着科技创新
、自主研发的指导思想,广纳贤才,组建了一支具有先进理念的创新团队航螺创新团队。团队核心人员既有
享受特殊津贴的专家、又有经验丰富的工程师、技师团队和创新潜质的研究生团队。经过航螺团队的不懈努
力,自主研发出无尾螺套全自动生产线。我们愿以高质量的产品、周到的售前售后服务,为广大国内外客户
提供**的服务
联系人 秦先生:136 3644 1442